TEEN - MAN
Cat. -52kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | test | — | 23 de julio de 2025 | 110 |
| Banco | — | - | - | — | 23 de julio de 2025 | 77.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | 23 de julio de 2025 | 127.5 |
| Total | — | - | - | — | 23 de julio de 2025 | 315 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 117.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 75 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 122.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 305 |
Cat. -56kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Theo Martinez | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 132.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 87.5 |
| Peso Muerto | Theo Martinez | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 165 |
| Total | Theo Martinez | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 367.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 130 |
| Banco | — | - | - | — | — | 85 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 132.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 335.5 |
Cat. -60kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Rodrigo Caro | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 160 |
| Banco | Rodrigo Caro | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 110 |
| Peso Muerto | Rodrigo Caro | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 175 |
| Total | Rodrigo Caro | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 432.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 140 |
| Banco | — | - | - | — | — | 90 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 140 |
| Total | — | - | - | — | — | 360 |
Cat. -67.5kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Facundo Suarez | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 170 |
| Banco | Pedro Weyland | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 110 |
| Peso Muerto | Dylan uriel Lapuchesky | - | Britez | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 215 |
| Total | Dylan uriel Lapuchesky | - | Britez | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 470 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Martin Guzman | - | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 215 |
| Banco | Martin Guzman | - | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 117.5 |
| Peso Muerto | Martin Guzman | - | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 222.5 |
| Total | Martin Guzman | - | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 552.5 |
Cat. -75kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Atilio Impallomeni | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 190 |
| Banco | Atilio Impallomeni | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 107.5 |
| Peso Muerto | Atilio Impallomeni | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 207.5 |
| Total | Atilio Impallomeni | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 500 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Benjamin perez | - | El bunker powerlisting | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 200 |
| Banco | Benjamin perez | - | El bunker powerlisting | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 120 |
| Peso Muerto | Tomas Castro | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 195 |
| Total | Benjamin perez | - | El bunker powerlisting | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 500 |
Cat. -82.5kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 180 |
| Banco | — | - | - | — | — | 125 |
| Peso Muerto | Alejo Sanchez | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 192.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 490 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 180 |
| Banco | — | - | - | — | — | 117.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 165 |
| Total | — | - | - | — | — | 467.5 |
Cat. -90kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Luca Cancinos | - | Spartan gym | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 197.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 130 |
| Peso Muerto | Luca Cancinos | - | Spartan gym | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 235 |
| Total | Luca Cancinos | - | Spartan gym | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 557.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 195 |
| Banco | — | - | - | — | — | 125 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 185 |
| Total | — | - | - | — | — | 497.5 |
Cat. -100kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 205 |
| Banco | — | - | - | — | — | 135 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 205 |
| Total | — | - | - | — | — | 545 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Thiago Martinez | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 240 |
| Banco | Thiago Martinez | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 132.5 |
| Peso Muerto | Thiago Martinez | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 227.5 |
| Total | Thiago Martinez | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 600 |
Cat. -110kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Franco Mereles | - | NM power team | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 220 |
| Banco | — | - | - | — | — | 140 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 210 |
| Total | — | - | - | — | — | 565 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 235 |
| Banco | Facundo Mosquera | - | Team AYALA | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 140 |
| Peso Muerto | Facundo Mosquera | - | Team AYALA | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 240 |
| Total | Facundo Mosquera | - | Team AYALA | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 602.5 |
Cat. -125kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Juan jose Candelli | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 230 |
| Banco | — | - | - | — | — | 145 |
| Peso Muerto | Juan jose Candelli | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 240 |
| Total | Juan jose Candelli | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 585 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 245 |
| Banco | — | - | - | — | — | 140 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 202.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 555 |
Cat. -140kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 235 |
| Banco | — | - | - | — | — | 150 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 217.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 605 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 255 |
| Banco | — | - | - | — | — | 142.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 202.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 565 |
Cat. +140kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 242.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 155 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 225 |
| Total | — | - | - | — | — | 625 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 265 |
| Banco | — | - | - | — | — | 145 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 207.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 557.5 |
SUBJUNIOR - MAN
Cat. -52kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | | - | - | | — | 130 |
| Banco | — | - | - | — | — | 92.5 |
| Peso Muerto | Alejandro Escobar | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 170 |
| Total | | - | - | | — | 372.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 137.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 92.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 150 |
| Total | — | - | - | — | — | 380 |
Cat. -56kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 145 |
| Banco | — | - | - | — | — | 102.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 160 |
| Total | — | - | - | — | — | 405 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 152.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 102.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 170 |
| Total | — | - | - | — | — | 412.5 |
Cat. -60kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 157.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 110 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 170 |
| Total | — | - | - | — | — | 437.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 165 |
| Banco | — | - | - | — | — | 110 |
| Peso Muerto | Sebastian Mareco | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 191 |
| Total | — | - | - | — | — | 445 |
Cat. -67.5kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 177.5 |
| Banco | Facundo Rosso | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 122.5 |
| Peso Muerto | Agustin Silva | - | - | Torneo Nacional 2022 | 19 de octubre de 2022 | 211 |
| Total | — | - | - | — | — | 490 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 187.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 122.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 187.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 497.5 |
Cat. -75kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Matias Cortes | - | | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 200.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 135 |
| Peso Muerto | Alejo Montenegro | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 240 |
| Total | Alejo Montenegro | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 540 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Valentin Alejandro Flores | - | ERAZO TEAM | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 230.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 135 |
| Peso Muerto | Valentin Alejandro Flores | - | ERAZO TEAM | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 217.5 |
| Total | Valentin Alejandro Flores | - | ERAZO TEAM | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 570 |
Cat. -82.5kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Juan Robledo Campos | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 252.5 |
| Banco | Franco Iliescu | - | Gymspace | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 143 |
| Peso Muerto | Giovanni Tagarelli | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 280 |
| Total | Juan Robledo Campos | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 637.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 225 |
| Banco | — | - | - | — | — | 145 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 220 |
| Total | — | - | - | — | — | 587.5 |
Cat. -90kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Guido Medina | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 225 |
| Banco | — | - | - | — | — | 152.5 |
| Peso Muerto | Guido Medina | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 260 |
| Total | — | - | - | — | — | 607.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 240 |
| Banco | — | - | - | — | — | 152.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 227.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 620 |
Cat. -100kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | | - | - | | — | 240 |
| Banco | — | - | - | — | — | 160 |
| Peso Muerto | Ciro Abraham | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 250 |
| Total | | - | - | | — | 640 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Thiago Martinez | - | CRD | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 293 |
| Banco | Thiago Martinez | - | CRD | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 160.5 |
| Peso Muerto | Thiago Martinez | - | CRD | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 272.5 |
| Total | Thiago Martinez | - | CRD | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 726 |
Cat. -110kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 252.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 165 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 245 |
| Total | — | - | - | — | — | 640 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | | - | - | | — | 265 |
| Banco | — | - | - | — | — | 165 |
| Peso Muerto | Kevin Basualdo | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 246 |
| Total | — | - | - | — | — | 675 |
Cat. -125kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 262.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 170 |
| Peso Muerto | Ian Bonzi | - | PC team | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 250.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 682.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 275 |
| Banco | — | - | - | — | — | 170 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 250 |
| Total | — | - | - | — | — | 695 |
Cat. -140kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 277.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 177.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 257.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 715 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 292.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 177.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 257.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 727.5 |
Cat. +140kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 287.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 185 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 265 |
| Total | — | - | - | — | — | 735 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 300 |
| Banco | — | - | - | — | — | 185 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 265 |
| Total | — | - | - | — | — | 750 |
JUNIOR - MAN
Cat. -52kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 142.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 102.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 162.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 407.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 150 |
| Banco | — | - | - | — | — | 102.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 162.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 415 |
Cat. -56kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 157.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 110 |
| Peso Muerto | | - | - | | — | 175 |
| Total | — | - | - | — | — | 445 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 165 |
| Banco | — | - | - | — | — | 110 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 175 |
| Total | — | - | - | — | — | 452.5 |
Cat. -60kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 177.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 120 |
| Peso Muerto | Mauro Alvaro Cifarelli | - | Bull Squad | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 190 |
| Total | — | - | - | — | — | 477.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 180 |
| Banco | — | - | - | — | — | 120 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 187.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 487.5 |
Cat. -67.5kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Gabriel Orbe | - | El Taller | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 207.5 |
| Banco | | - | | | — | 135 |
| Peso Muerto | Gabriel Orbe | - | El Taller | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 255 |
| Total | Gabriel Orbe | - | El Taller | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 592.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Manuel Orleans | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 250 |
| Banco | Bruno Dalonze | - | | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 135 |
| Peso Muerto | Bruno Dalonze | - | El Taller | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 247.5 |
| Total | Manuel Orleans | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 617.5 |
Cat. -75kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Brian Luna | - | | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 240 |
| Banco | Brian Luna | - | - | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 140 |
| Peso Muerto | Franco Argañaras | - | Powerlifting Santiago Team | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 270.5 |
| Total | Franco Argañaras | - | Powerlifting Santiago Team | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 630.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Franco Borsani | - | | Torneo Nacional 2024 | 18 de julio de 2024 | 215 |
| Banco | — | - | - | — | — | 147.5 |
| Peso Muerto | Leandro Daniel Alberto Guarnieri | - | Titans Powerlifting Team | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 230 |
| Total | — | - | - | — | — | 597.5 |
Cat. -82.5kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Santiago Zaporta | - | Aukan Team | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 240 |
| Banco | — | - | - | — | — | 157.5 |
| Peso Muerto | Valentin Arriaga | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 262.5 |
| Total | | - | | | — | 630 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | | - | - | | — | 245 |
| Banco | Manuel Leguizamon Lopez | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 155 |
| Peso Muerto | Lisandro Cubas | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 242.5 |
| Total | | - | | | — | 642.5 |
Multi-Ply
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Jano Marinelli | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 280 |
| Banco | Jano Marinelli | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 160 |
| Peso Muerto | lucas salas | - | Lobitos | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 190 |
| Total | Jano Marinelli | - | Berserkrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 620 |
Cat. -90kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Gianfranco Slepetis | - | El Club de la Fuerza | Torneo Nacional 2022 | 19 de octubre de 2022 | 261 |
| Banco | Facundo Kholi | - | | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 168 |
| Peso Muerto | Juan ignacio Mattei | - | Bull squad/ ursa | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 262.5 |
| Total | Facundo Kholi | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 665 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Santiago Flores | - | El Club de la Fuerza | Iberoamericano Chile | 30 de agosto de 2024 | 265 |
| Banco | — | - | - | — | — | 165 |
| Peso Muerto | Santiago Flores | - | - | Iberoamericano Chile | 30 de agosto de 2024 | 295 |
| Total | Santiago Flores | - | - | Iberoamericano Chile | 30 de agosto de 2024 | 705 |
Cat. -100kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | | - | - | | — | 262.5 |
| Banco | | - | - | | — | 175 |
| Peso Muerto | Pedro Rodriguez | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 282.5 |
| Total | | - | - | | — | 700 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 275 |
| Banco | — | - | - | — | — | 175 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 262.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 712.5 |
Cat. -110kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Damian Palazzo | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 285 |
| Banco | — | - | - | — | — | 182.5 |
| Peso Muerto | Fabricio Leonel Mora | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 305 |
| Total | Fabricio Leonel Mora | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 727.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Facundo Benavidez | - | bersekrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 315 |
| Banco | — | - | - | — | — | 182.5 |
| Peso Muerto | Facundo Benavidez | - | bersekrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 275 |
| Total | Facundo Benavidez | - | bersekrs | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 772.5 |
Cat. -125kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | | - | | | — | 287.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 187.5 |
| Peso Muerto | Facundo Gallardo | - | Ronin | Torneo Nacional 2022 | 19 de octubre de 2022 | 305 |
| Total | | - | | | — | 747.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 302.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 187.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 272.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 760 |
Cat. -140kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | Mauro Rojas | - | AUKAN TEAM | Torneo Argentino 2025 | 27 de julio de 2025 | 306 |
| Banco | — | - | - | — | — | 195 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 280 |
| Total | — | - | - | — | — | 780 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 320 |
| Banco | — | - | - | — | — | 195 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 280 |
| Total | — | - | - | — | — | 795 |
Cat. +140kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 312.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 200 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 290 |
| Total | — | - | - | — | — | 802.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 330 |
| Banco | — | - | - | — | — | 200 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 290 |
| Total | — | - | - | — | — | 820 |
OPEN - MAN
Cat. -52kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 152.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 107.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 175 |
| Total | — | - | - | — | — | 435 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 160 |
| Banco | — | - | - | — | — | 107.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 175 |
| Total | — | - | - | — | — | 442.5 |
Cat. -56kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 167.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 117.5 |
| Peso Muerto | Lucas Charette | - | - | Torneo Nacional 2023 | 17 de agosto de 2023 | 175 |
| Total | — | - | - | — | — | 472.5 |
Classic Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 175 |
| Banco | — | - | - | — | — | 117.5 |
| Peso Muerto | — | - | - | — | — | 187.5 |
| Total | — | - | - | — | — | 480 |
Cat. -60kg
Raw
| Lift | Atleta | PC | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
|---|
| Sentadilla | — | - | - | — | — | 182.5 |
| Banco | — | - | - | — | — | 127.5 |
