




Records
Records de WRPF Argentina
Filtrar Récords
TEEN - MAN
Cat. -52kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | 23 de julio de 2025 | 77.5 |
Total | - | - | - | 23 de julio de 2025 | 315 |
Sentadilla | - | test | - | 23 de julio de 2025 | 110 |
Peso Muerto | - | - | - | 23 de julio de 2025 | 127.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 117.5 |
Banco | - | - | - | - | 75 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 122.5 |
Total | - | - | - | - | 305 |
Cat. -56kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 87.5 |
Sentadilla | Theo Martinez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 132.5 |
Total | Theo Martinez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 367.5 |
Peso Muerto | Theo Martinez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 165 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 130 |
Total | - | - | - | - | 335.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 132.5 |
Banco | - | - | - | - | 85 |
Cat. -60kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | Rodrigo Caro | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 110 |
Sentadilla | Rodrigo Caro | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 160 |
Total | Rodrigo Caro | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 432.5 |
Peso Muerto | Rodrigo Caro | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 175 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 140 |
Banco | - | - | - | - | 90 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 140 |
Total | - | - | - | - | 360 |
Cat. -67.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | Pedro Weyland | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 110 |
Sentadilla | Facundo Suarez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 170 |
Total | Pedro Weyland | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 455 |
Peso Muerto | Pedro Weyland | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 200 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Martin Guzman | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 215 |
Banco | Martin Guzman | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 117.5 |
Peso Muerto | Martin Guzman | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 222.5 |
Total | Martin Guzman | Spartan | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 552.5 |
Cat. -75kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | Atilio Impallomeni | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 107.5 |
Sentadilla | Atilio Impallomeni | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 190 |
Total | Atilio Impallomeni | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 500 |
Peso Muerto | Atilio Impallomeni | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 207.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Tomas Castro | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 190 |
Banco | - | - | - | - | 110 |
Peso Muerto | Tomas Castro | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 195 |
Total | Tomas Castro | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 487.5 |
Cat. -82.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | Alejo Sanchez | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 192.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 180 |
Total | - | - | - | - | 490 |
Banco | - | - | - | - | 125 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 180 |
Banco | - | - | - | - | 117.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 165 |
Total | - | - | - | - | 467.5 |
Cat. -90kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | Thiago Menga | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 220 |
Sentadilla | - | - | - | - | 192.5 |
Banco | - | - | - | - | 130 |
Total | - | - | - | - | 515 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 195 |
Banco | - | - | - | - | 125 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 185 |
Total | - | - | - | - | 497.5 |
Cat. -100kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 135 |
Sentadilla | - | - | - | - | 205 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 205 |
Total | - | - | - | - | 545 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Thiago Martinez | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 240 |
Banco | Thiago Martinez | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 132.5 |
Peso Muerto | Thiago Martinez | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 227.5 |
Total | Thiago Martinez | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 600 |
Cat. -110kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 210 |
Banco | - | - | - | - | 140 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 210 |
Total | - | - | - | - | 565 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 235 |
Banco | - | - | - | - | 135 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 200 |
Total | - | - | - | - | 540 |
Cat. -125kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | 580 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 212.5 |
Banco | - | - | - | - | 145 |
Sentadilla | Juan Candelli | - | Iberoamericano Chile | 31 de agosto de 2024 | 220 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 245 |
Banco | - | - | - | - | 140 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 202.5 |
Total | - | - | - | - | 555 |
Cat. -140kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | - | - | - | - | 217.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 235 |
Banco | - | - | - | - | 150 |
Total | - | - | - | - | 605 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 255 |
Banco | - | - | - | - | 142.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 202.5 |
Total | - | - | - | - | 565 |
Cat. +140kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 242.5 |
Banco | - | - | - | - | 155 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 225 |
Total | - | - | - | - | 625 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 265 |
Banco | - | - | - | - | 145 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 207.5 |
Total | - | - | - | - | 557.5 |
SUBJUNIOR - MAN
Cat. -52kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | 130 | ||
Banco | - | - | - | - | 92.5 |
Peso Muerto | Alejandro Escobar | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 170 |
Total | - | - | 372.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 137.5 |
Banco | - | - | - | - | 92.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 150 |
Total | - | - | - | - | 380 |
Cat. -56kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 145 |
Banco | - | - | - | - | 102.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 160 |
Total | - | - | - | - | 405 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 152.5 |
Banco | - | - | - | - | 102.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 170 |
Total | - | - | - | - | 412.5 |
Cat. -60kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 157.5 |
Banco | - | - | - | - | 110 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 170 |
Total | - | - | - | - | 437.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 165 |
Banco | - | - | - | - | 110 |
Peso Muerto | Sebastian Mareco | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 191 |
Total | - | - | - | - | 445 |
Cat. -67.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 177.5 |
Banco | Facundo Rosso | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 122.5 |
Peso Muerto | Agustin Silva | - | Torneo Nacional 2022 | 20 de octubre de 2022 | 211 |
Total | - | - | - | - | 490 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 187.5 |
Banco | - | - | - | - | 122.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 187.5 |
Total | - | - | - | - | 497.5 |
Cat. -75kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Alejo Montenegro | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 200 |
Banco | - | - | - | - | 135 |
Peso Muerto | Alejo Montenegro | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 240 |
Total | Alejo Montenegro | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 540 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Nicolas Carbia | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 210 |
Banco | - | - | - | - | 135 |
Peso Muerto | Nicolas Carbia | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 215 |
Total | - | - | - | - | 545 |
Cat. -82.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Juan Robledo Campos | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 252.5 |
Banco | Octavio Hanuch | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 137.5 |
Peso Muerto | Giovanni Tagarelli | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 280 |
Total | Juan Robledo Campos | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 637.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 225 |
Banco | - | - | - | - | 145 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 220 |
Total | - | - | - | - | 587.5 |
Cat. -90kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 152.5 |
Total | - | - | - | - | 607.5 |
Sentadilla | Guido Medina | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 225 |
Peso Muerto | Guido Medina | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 260 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 240 |
Banco | - | - | - | - | 152.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 227.5 |
Total | - | - | - | - | 620 |
Cat. -100kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | Ciro Abraham | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 250 |
Sentadilla | - | - | 240 | ||
Banco | - | - | - | - | 160 |
Total | - | - | 640 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Thiago Martinez | - | Iberoamericano Chile | 31 de agosto de 2024 | 280 |
Banco | - | - | - | - | 160 |
Peso Muerto | Thiago Martinez | - | Iberoamericano Chile | 31 de agosto de 2024 | 257.5 |
Total | Thiago Martinez | - | Iberoamericano Chile | 31 de agosto de 2024 | 682.5 |
Cat. -110kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 165 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 245 |
Total | - | - | - | - | 640 |
Sentadilla | - | - | - | - | 252.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | 265 | ||
Banco | - | - | - | - | 165 |
Peso Muerto | Kevin Basualdo | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 246 |
Total | - | - | - | - | 675 |
Cat. -125kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 262.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 250 |
Total | - | - | - | - | 682.5 |
Banco | - | - | - | - | 170 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 275 |
Banco | - | - | - | - | 170 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 250 |
Total | - | - | - | - | 695 |
Cat. -140kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 277.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 257.5 |
Total | - | - | - | - | 715 |
Banco | - | - | - | - | 177.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 292.5 |
Banco | - | - | - | - | 177.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 257.5 |
Total | - | - | - | - | 727.5 |
Cat. +140kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 185 |
Total | - | - | - | - | 735 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 265 |
Sentadilla | - | - | - | - | 287.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 300 |
Banco | - | - | - | - | 185 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 265 |
Total | - | - | - | - | 750 |
JUNIOR - MAN
Cat. -52kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 142.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 162.5 |
Total | - | - | - | - | 407.5 |
Banco | - | - | - | - | 1025 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 150 |
Banco | - | - | - | - | 102.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 162.5 |
Total | - | - | - | - | 415 |
Cat. -56kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | 445 |
Banco | - | - | - | - | 110 |
Peso Muerto | - | - | 175 | ||
Sentadilla | - | - | - | - | 157.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 165 |
Banco | - | - | - | - | 110 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 175 |
Total | - | - | - | - | 452.5 |
Cat. -60kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | 477.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 177.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 187.5 |
Banco | - | - | - | - | 120 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | 487.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 180 |
Banco | - | - | - | - | 120 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 187.5 |
Cat. -67.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | 135 | ||
Sentadilla | Gabriel Orbe | El Taller | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 207.5 |
Peso Muerto | Gabriel Orbe | El Taller | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 255 |
Total | Gabriel Orbe | El Taller | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 592.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | Bruno Dalonze | El Taller | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 607.5 |
Peso Muerto | Bruno Dalonze | El Taller | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 247.5 |
Sentadilla | Manuel Orleans | El Taller | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 230 |
Banco | Bruno Dalonze | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 135 |
Cat. -75kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | Brian Luna | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 592.5 |
Sentadilla | Brian Luna | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 240 |
Banco | Brian Luna | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 140 |
Peso Muerto | Joel Umerez | - | La Rural 2022 | 9 de octubre de 2022 | 241 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | - | - | - | - | 222.5 |
Sentadilla | Franco Borsani | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 215 |
Banco | - | - | - | - | 147.5 |
Total | - | - | - | - | 597.5 |
Cat. -82.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | Valentin Arriaga | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 262.5 |
Sentadilla | - | - | 232.5 | ||
Banco | - | - | - | - | 157.5 |
Total | - | - | 630 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | Manuel Leguizamon Lopez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 155 |
Peso Muerto | Lisandro Cubas | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 242.5 |
Total | - | - | 642.5 | ||
Sentadilla | - | - | 245 |
Cat. -90kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | Facundo Kholi | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 247.5 |
Sentadilla | Gianfranco Slepetis | El Club de la Fuerza | Torneo Nacional 2022 | 20 de octubre de 2022 | 261 |
Banco | Facundo Kholi | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 168 |
Total | Facundo Kholi | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 665 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | Santiago Flores | - | Iberoamericano Chile | 31 de agosto de 2024 | 295 |
Total | Santiago Flores | - | Iberoamericano Chile | 31 de agosto de 2024 | 705 |
Sentadilla | Santiago Flores | El Club de la Fuerza | Iberoamericano Chile | 31 de agosto de 2024 | 265 |
Banco | - | - | - | - | 165 |
Cat. -100kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | 700 | ||
Peso Muerto | Pedro Rodriguez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 282.5 |
Banco | - | - | 175 | ||
Sentadilla | - | - | 262.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | - | - | - | - | 262.5 |
Total | - | - | - | - | 712.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 275 |
Banco | - | - | - | - | 175 |
Cat. -110kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | Fabricio Leonel Mora | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 727.5 |
Sentadilla | Damian Palazzo | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 285 |
Banco | - | - | - | - | 182.5 |
Peso Muerto | Fabricio Leonel Mora | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 305 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | 747.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 290 |
Banco | - | - | - | - | 182.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 267.5 |
Cat. -125kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 187.5 |
Total | - | - | 747.5 | ||
Peso Muerto | Facundo Gallardo | Ronin | Torneo Nacional 2022 | 20 de octubre de 2022 | 305 |
Sentadilla | - | - | 287.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | - | - | - | - | 272.5 |
Total | - | - | - | - | 760 |
Sentadilla | - | - | - | - | 302.5 |
Banco | - | - | - | - | 187.5 |
Cat. -140kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 305 |
Total | - | - | - | - | 780 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 280 |
Banco | - | - | - | - | 195 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 195 |
Sentadilla | - | - | - | - | 320 |
Total | - | - | - | - | 795 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 280 |
Cat. +140kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 200 |
Sentadilla | - | - | - | - | 312.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 290 |
Total | - | - | - | - | 802.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 200 |
Total | - | - | - | - | 820 |
Sentadilla | - | - | - | - | 330 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 290 |
OPEN - MAN
Cat. -52kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 152.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 175 |
Total | - | - | - | - | 435 |
Banco | - | - | - | - | 107.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 160 |
Total | - | - | - | - | 442.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 175 |
Banco | - | - | - | - | 107.5 |
Cat. -56kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Peso Muerto | Lucas Charette | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 175 |
Total | - | - | - | - | 472.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 167.5 |
Banco | - | - | - | - | 117.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 175 |
Banco | - | - | - | - | 117.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 187.5 |
Total | - | - | - | - | 480 |
Cat. -60kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | 507.5 |
Sentadilla | - | - | - | - | 182.5 |
Banco | - | - | - | - | 127.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 197.5 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | - | - | - | - | 192.5 |
Banco | - | - | - | - | 127.5 |
Peso Muerto | - | - | - | - | 197.5 |
Total | - | - | - | - | 517.5 |
Cat. -67.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Banco | - | - | - | - | 142.5 |
Total | - | - | - | - | 570 |
Peso Muerto | Gabriel Orbe | - | Torneo Nacional 2022 | 20 de octubre de 2022 | 250 |
Sentadilla | Lucas Alvaro | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 210 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Bruno Dalonze | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 230 |
Banco | - | - | - | - | 142.5 |
Peso Muerto | Bruno Dalonze | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 242.5 |
Total | Bruno Dalonze | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 607.5 |
Cat. -75kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Pablo Perez Cazzullo | Ronin | Torneo Nacional 2022 | 20 de octubre de 2022 | 230 |
Total | Joan Gonzalez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 635 |
Peso Muerto | Joan Gonzalez | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 270 |
Banco | Pablo Perez Cazzullo | Ronin | Torneo Nacional 2022 | 20 de octubre de 2022 | 161 |
CLASSIC
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Pablo Asorey | Bunker Omega | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 277.5 |
Banco | - | - | - | - | 155 |
Peso Muerto | Pablo Asorey | Bunker Omega | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 290 |
Total | Pablo Asorey | Bunker Omega | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 707.5 |
Cat. -82.5kg
Raw
Lift | Atleta | Equipo/gym | Torneo | Fecha | KG |
---|---|---|---|---|---|
Sentadilla | Yefirson Arteaga | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 257.5 |
Total | Yefirson Arteaga | - | Torneo Nacional 2023 | 18 de agosto de 2023 | 702.5 |
Peso Muerto | Guillermo Scarpignato | - | Torneo Nacional 2024 | 19 de julio de 2024 | 295 |
