Clasificatorio 2026 - Viedma - Rio Negro
Este torneo es un clasificatorio para el Campeonato Argentino 2026 a realizarse en el mes de Junio en Buenos Aires.
Detalles del torneo
Fecha
sábado 21 de marzo, 2026 - sábado 21 de marzo, 2026
Cierre de inscripción
miércoles 18 de marzo, 2026
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 40.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 15.000,00
Inscripción (ARS): $ 40.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 15.000,00
Ubicación
viedma
Gimnasio Municipal "Fioravanti Ruggeri", Álvaro Barros 1482, Don Zatti, 8500 Municipio de Viedma, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación






Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro GarcÃa | 1 | M | 48 | M45-49 | 100 | 99.9 | Sleeves | 180 | 190 | 200 | - | 120 | 125 | 130 | - | 220 | 235 | 240 | - | 570 | 347.03 | |
| Belén Giménez | 1 | F | 26 | Open | 75 | 73.6 | Sleeves | 130 | 140 | 145 | - | 65 | -70 | 70 | - | 150 | 160 | 170 | - | 385 | 370.4 | |
| Cristian Martin matz | 1 | M | 45 | M45-49 | 140 | 133.8 | Sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 220 | -230 | - | 220 | 123.81 | Gimnasio oxido RodrÃguez team |
| Cristian Martin matz | 1 | M | 45 | M45-49 | 140 | 133.8 | Sleeves | -160 | 160 | -170 | - | 110 | -120 | - | - | 200 | 220 | -230 | - | 490 | 275.77 | Gimnasio oxido RodrÃguez team |
| Diego Carriqueo Tolosa | 1 | M | 46 | M45-49 | 100 | 92.4 | Sleeves | - | - | - | - | 160 | -170 | -170 | - | - | - | - | - | 160 | 100.82 | Gimnasio Univeros |
| Eduardo Quintero | 1 | M | 55 | M55-59 | 82.5 | 81.5 | Sleeves | - | - | - | - | 110 | 120 | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 84.36 | Gimnasio Storgman |
| Joaquin Castillo | 1 | M | 15 | J14-16 | 75 | 70 | Sleeves | 80 | 90 | 95 | - | 45 | 50 | 55 | - | 95 | 105 | 115 | - | 265 | 198.59 | Lions gym |
| Johanna Sanchez | 1 | F | 36 | Open | 100 | 90.9 | Sleeves | 110 | 115 | 125 | - | 45 | 50 | 60 | - | 150 | 170 | 180 | - | 365 | 314.1 | Lions |
| Jonatan Ezequiel Rivera Martinez | 1 | M | 37 | Open | 75 | 72.8 | Sleeves | - | - | - | - | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 109.17 | Rodriguez Team Gimnasio Oxido |
| Lautaro González | 1 | M | 16 | J14-16 | 60 | 59.4 | Sleeves | 70 | 80 | 90 | - | 45 | 50 | 60 | - | 90 | 100 | 115 | - | 265 | 228.11 | Lions |
| Luisa Antonella Abba Fernández | 1 | F | 34 | Open | 75 | 69.5 | Wraps | 95 | 105 | 110 | - | 35 | 40 | 45 | - | 100 | 115 | 120 | - | 275 | 274.94 | TEAM WARRIOR |
| Matias Millapi | 1 | M | 18 | J17-19 | 125 | 118.6 | Sleeves | 160 | 170 | 190 | - | 105 | -115 | 125 | - | 180 | 200 | 215 | - | 530 | 305.56 | Lion's gym |
| Paula Mardones Jiménez | 1 | F | 48 | M45-49 | 75 | 72.9 | Wraps | 120 | 130 | 135 | - | 90 | 95 | 100 | - | 170 | 180 | 185 | - | 420 | 406.59 | Nichea's |
| Francisco Dietz | 2 | M | 14 | J14-16 | 60 | 58.1 | Sleeves | 60 | 70 | 80 | - | 35 | 45 | -50 | - | 100 | 110 | 120 | - | 245 | 215.29 | Lion's Gym |
| Hugo Emanuel Suso | 2 | M | 30 | Open | 75 | 72.1 | Sleeves | - | - | - | - | 100 | -105 | 110 | - | - | - | - | - | 110 | 80.63 | gimnasio nicheas |
| Leila Manquenao | 2 | F | 34 | Open | 75 | 72.9 | Sleeves | -110 | 115 | -120 | - | 60 | -65 | -65 | - | 125 | 135 | -140 | - | 310 | 300.1 | OAM |
16 resultados en total