Torneo Regional Centro
-Torneo abierto (no es necesario estar afiliado). -Para los récords regionales si deben estar afiliados a WRPF y residir en la Provincia de Córdoba y Santa Fé (sin excepción). -Los atletas no afiliados pueden batir un récord abonando una afiliación especial de $ 20.000 (aplica únicamente en éste torneo).
Detalles del torneo
Fecha
sábado 15 de noviembre, 2025 - sábado 15 de noviembre, 2025
Cierre de inscripción
martes 11 de noviembre, 2025
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 60.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 20.000,00
Detalles de la ubicación








Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Adaro | 1 | M | 23 | J20-23 | 82.5 | 80.4 | Wraps | -225 | 225 | 240 | 247.5 | 130 | 135 | - | - | 195 | 207.5 | -215 | - | 582.5 | 396.43 | Ozaru |
| Agustin Adaro | 1 | M | 23 | Open | 82.5 | 80.4 | Wraps | -225 | 225 | 240 | 247.5 | 130 | 135 | - | - | 195 | 207.5 | -215 | - | 582.5 | 396.43 | Ozaru |
| Agustin Rubinowicz | 1 | M | 21 | Open | 67.5 | 67.5 | Sleeves | 85 | 100 | 105 | - | 70 | 77.5 | -82.5 | - | 155 | 165 | 175 | - | 357.5 | 275.64 | Körper Powerlifting |
| Benjamín Isasmendi | 1 | M | 21 | J20-23 | 75 | 72.6 | Sleeves | 180 | -187.5 | -190 | - | 105 | 110 | -120 | - | 195 | 205 | -210 | - | 495 | 360.98 | Nieblasgym |
| Camila Devia Pagliero | 1 | F | 27 | Open | 48 | 47 | Sleeves | 85 | -90 | 90 | -92.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | - | 90 | 95 | -100 | - | 227.5 | 305.96 | OZARU GYM |
| Claudio Carrasco | 1 | M | 30 | Open | 125 | 119.3 | Sleeves | 180 | 195 | -200 | - | 115 | 122.5 | 130 | - | 200 | 230 | 260 | - | 585 | 336.79 | Junior Team |
| Cristian Villegas | 1 | M | 29 | Open | 90 | 84.8 | Sleeves | - | - | - | - | 70 | 75 | 85 | - | 130 | 145 | 160 | - | 245 | 161.51 | Only warriors |
| Emilia Vilchez | 1 | F | 14 | J14-16 | 67.5 | 63.4 | Sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 85 | 100 | - | 100 | 106.88 | Only Warriors |
| Erika Orozco | 1 | F | 46 | M45-49 | 67.5 | 66.8 | Sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | -115 | 120 | - | 120 | 123.40 | Only Warriors |
| Fabiana Villegas | 1 | F | 29 | Open | 75 | 73.5 | Sleeves | 95 | 100 | 110 | - | 37.5 | 42.5 | 47.5 | - | 90 | 92.5 | 95 | - | 252.5 | 243.14 | Only Warriors |
| Florencia Gorena | 1 | F | 29 | Open | 52 | 51.9 | Wraps | 117.5 | 125 | -130 | - | 42.5 | 45 | -47.5 | - | 100 | 110 | 120 | -122.5 | 290 | 362.06 | SharkTeam |
| Franco Ferreyra | 1 | M | 45 | M45-49 | 67.5 | 66.5 | Wraps | -190 | -205 | 205 | 210 | 95 | 105 | 110 | - | 190 | 207.5 | 222.5 | - | 537.5 | 419.44 | |
| Ignacio Joaquin Miranda | 1 | M | 17 | J17-19 | 60 | 59 | Wraps | 150 | -165 | -165 | - | -60 | 65 | 70 | - | 150 | 165 | 175 | - | 395 | 342.14 | |
| Jesus Galindez | 1 | M | 23 | J20-23 | 67.5 | 62.6 | Sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 140 | -150 | - | 140 | 114.97 | GSC |
| Joel Mansicidor | 1 | M | 16 | J14-16 | 67.5 | 64.1 | Sleeves | -115 | 120 | 132.5 | - | 60 | 65 | -70 | - | 140 | 150 | -165 | - | 347.5 | 279.60 | SharkTeam Powerlifting |
| Josue Paez | 1 | M | 21 | J20-23 | 67.5 | 63.5 | Sleeves | 115 | 130 | -150 | - | 90 | -100 | 105 | - | 150 | 165 | 177.5 | - | 412.5 | 334.58 | |
| Laura Gimenez | 1 | F | 35 | Open | 67.5 | 64.1 | Sleeves | - | - | - | - | 35 | 40 | -47.5 | - | 90 | 100 | 110 | - | 150 | 159.01 | Only warriors |
| Lautaro Patiño | 1 | M | 22 | J20-23 | 90 | 88.5 | Wraps | 140 | 190 | 220 | -232.5 | 110 | 117.5 | 122.5 | - | 210 | 220 | 230 | 232.5 | 572.5 | 368.67 | Nada |
| Lorenzo Máspero Castro | 1 | M | 27 | Open | 90 | 87.5 | Sleeves | 220 | 235 | -245 | -0 | 150 | 160 | 170 | - | 250 | 277.5 | -292.5 | -0 | 682.5 | 442.17 | LMX |
| Lucas Jones | 1 | M | 26 | Open | 82.5 | 79.3 | Sleeves | - | - | - | - | -130 | 140 | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 106.41 | Jones powerlifting |
38 resultados en total