Clasificatorio Neuquén 2025
Valor de inscripción: Hasta el 12/03: $ 40.000 Una vez realizado el pago enviar comprobante con nombre completo del atleta al siguiente contacto: -2995229472 (Emmanuel) -2994066523 (Emilio)
Detalles del torneo
Fecha
sábado 22 de marzo, 2025 - sábado 22 de marzo, 2025
Cierre de inscripción
martes 18 de marzo, 2025
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 40.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 20.000,00
Ubicación
SAF Z1
Sala de Actividades Físicas N° 1 "Diego Armando Maradona", El Águila S/N, Cuenca XV, Q8300 Neuquén, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación






Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ EMMANUEL JESUS | 1 | M | 43 | M40-44 | 100 | 99.4 | Wraps | 180 | 200 | - | - | 80 | 100 | 110 | - | 180 | 190 | 200 | - | 510 | 311.13 | |
| ANDRADA ZAHIRA | 1 | F | 21 | J20-23 | 44 | 42.3 | Bare | -97.5 | 102 | 107 | - | 50 | 60 | -62 | - | 115 | 120 | -130 | - | 287 | 414.58 | |
| BRIZUELA GABRIEL | 1 | M | 33 | Open | 90 | 85 | Wraps | 200 | 220 | 230 | - | 100 | 110 | 117.5 | - | 210 | 230 | -250 | - | 577.5 | 380.19 | |
| DE TOFFOL AILEN | 1 | F | 30 | Open | 67.5 | 64.6 | Sleeves | 130 | 135 | 140 | - | 55 | 60 | -67 | - | 120 | 130 | 140 | - | 340 | 358.33 | |
| DE TOFFOL LOURDER | 1 | F | 20 | J20-23 | 56 | 55.6 | Sleeves | 55 | 60 | -70 | - | 30 | 37.5 | -40 | - | 70 | 80 | 85 | - | 182.5 | 215.94 | |
| FERNANDEZ DANIEL | 1 | M | 50 | M50-54 | 90 | 87.1 | Wraps | 150 | 165 | 180 | - | 80 | 90 | 100 | - | 180 | 195 | 205 | - | 485 | 315.00 | |
| LLANCAQUEO ISSAAC | 1 | M | 29 | Open | 75 | 71.4 | Bare | - | - | - | - | 80 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 73.83 | |
| LOMBARDO MARIA SOL | 1 | F | 22 | J20-23 | 75 | 71.8 | Wraps | 62.5 | 67 | 72 | - | 30 | 32 | -40 | - | -72 | 82 | 90 | - | 194 | 189.70 | |
| MANSILLA EMILIO | 1 | M | 41 | M40-44 | 125 | 111.2 | Wraps | 235 | 245 | 260 | - | 140 | 150 | - | - | 255 | 275 | 290 | - | 700 | 410.60 | |
| MANSILLA EMILIO | 1 | M | 41 | M40-44 | 125 | 111.2 | Wraps | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 275 | 290 | - | 290 | 170.11 | |
| MARTINEZ FACUNDO | 1 | M | 19 | T16-17 | 67.5 | 63.5 | Sleeves | 130 | 140 | 150 | - | 95 | 100 | 102.5 | - | -150 | 160 | 175 | - | 427.5 | 346.74 | |
| PEREZ BENJAMIN | 1 | M | 16 | T16-17 | 75 | 73.5 | Wraps | -170 | 180 | -190 | - | 110 | 120 | 127 | - | 177 | 192.5 | -197 | - | 499.5 | 361.04 | |
| PIERRONI JOAQUIN | 1 | M | 16 | T16-17 | 75 | 73.5 | Sleeves | 170 | 185 | 200 | - | 82 | 87 | 92.5 | - | 210 | 220 | 230 | - | 522.5 | 377.66 | |
| QUINTEROS ROBERTO | 1 | M | 34 | Open | 100 | 100 | Sleeves | 170 | 180 | 195 | - | 110 | 120 | 125 | - | 190 | 200 | 210 | - | 530 | 322.55 | |
| RODRIGUEZ EMMANUEL | 1 | M | 29 | Open | 100 | 94.7 | Wraps | 215 | 230 | - | - | -145 | 150 | 155 | - | 240 | 250 | -260 | - | 635 | 395.56 | |
| ROSSI FAVIAN | 1 | M | 50 | M50-54 | 90 | 88.5 | Bare | - | - | - | - | 130 | 140 | -145 | - | 180 | 190 | 200 | - | 340 | 218.95 | |
| SALVO AGUSTIN | 1 | M | 26 | Open | 82.5 | 80.1 | Wraps | 200 | 210 | 220 | - | 110 | 120 | -130 | - | 220 | 240 | 250 | - | 590 | 402.48 | |
| ALVAREZ EMMANUEL JESUS | 2 | M | 43 | Open | 100 | 99.4 | Wraps | 180 | 200 | - | - | 80 | 100 | 110 | - | 180 | 190 | 200 | - | 510 | 311.13 | |
| fuentes emilio | 2 | M | 32 | Open | 82.5 | 81 | Wraps | 180 | -190 | 200 | - | 100 | 115 | 130 | - | 180 | 200 | - | - | 530 | 359.04 | |
| HIGONET GABRIEL | 2 | M | 17 | T16-17 | 75 | 70.4 | Sleeves | 115 | 120 | 125 | - | -65 | 65 | -75 | - | 145 | 152 | 160 | - | 350 | 261.15 |
23 resultados en total