Clasificatorio 2026 - Río Grande, Tierra del Fuego
Torneo clasificatorio al torneo nacional WRPF 2026
Detalles del torneo
Fecha
sábado 18 de abril, 2026 - sábado 18 de abril, 2026
Cierre de inscripción
miércoles 18 de marzo, 2026
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 45.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 25.000,00
Ubicación
Centro deportivo Guata Navarro
Avenida Manuel Belgrano 1002, Centro, 9420 Río Grande, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación






Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albornoz Leandro | 1 | M | Open-Master | 110 | 108.4 | Single-ply | - | - | - | - | 165 | 177.5 | 187.5 | - | 170 | 200 | -250 | - | 387.5 | 273.49 | ||
| Ãlvaro Tomas | 1 | M | Open-Master | 90 | 88.7 | Wraps | - | - | - | - | 100 | -102.5 | -102.5 | - | - | - | - | - | 100 | 77.28 | ||
| Ayala Cristian | 1 | M | Open-Master | 125 | 124.9 | Wraps | 300 | 315 | -330 | - | 175 | 182.5 | 190 | - | 300 | 315 | 325 | - | 830 | 559.21 | ||
| Caravajal Javier | 1 | M | Open-Master | 75 | 74.1 | Wraps | 150 | 165 | 170 | - | -95 | 105 | -110 | - | 180 | 200 | 215 | - | 490 | 421.01 | ||
| Chocano Mariano | 1 | M | Tenn-Junior | 82.5 | 82.1 | Wraps | 165 | -180 | -180 | - | 115 | -122.5 | -122.5 | - | 195 | 215 | -225 | - | 495 | 399.32 | ||
| Diaz Grecia | 1 | F | Open-Master | 82.5 | 81.2 | Wraps | 165 | 170 | -175 | - | 65 | 70 | -75 | - | 155 | 165 | -170 | - | 405 | 455.64 | ||
| Gómez Alfredo | 1 | M | Open-Master | 110 | 107.9 | Wraps | -250 | 250 | 260 | - | 145 | 155 | -157.5 | - | 250 | 260 | 270 | - | 685 | 484.31 | ||
| Garelli Carlos | 1 | M | Open-Master | 100 | 97.9 | Multi-ply | 175 | 195 | 215 | - | 115 | -117.5 | -117.5 | - | 180 | 192.5 | 202.5 | - | 532.5 | 392.08 | ||
| Jiménez Diego | 1 | M | Open-Master | 82.5 | 81.2 | Wraps | 207.5 | 220 | 235 | - | 130 | 142.5 | 150 | - | 210 | 230 | 245 | - | 630 | 511.51 | ||
| Lucero MartÃn | 1 | M | Open-Master | 140 | 134.8 | Wraps | 300 | 320 | 330 | - | 150 | 160 | -162.5 | - | 270 | 280 | 300 | - | 790 | 521.75 | ||
| Mansilla Sebastian | 1 | M | Tenn-Junior | 67.5 | 65.1 | Wraps | -135 | 145 | 152.5 | - | 92.5 | -100 | -100 | - | 180 | 190 | -192.5 | - | 435 | 408.33 | ||
| MartÃnez Thiago | 1 | M | Tenn-Junior | 110 | 100.1 | Wraps | 225 | -227.5 | -227.5 | - | 120 | -122.5 | -122.5 | - | 220 | -222.5 | -222.5 | - | 565 | 411.91 | ||
| Martearena Anahà | 1 | F | Tenn-Junior | 44 | 42.2 | Wraps | 75 | -80 | -80 | - | 35 | -37.5 | -37.5 | - | 100 | -102.5 | -102.5 | - | 210 | 368.38 | ||
| Mosquera Facundo | 1 | M | Tenn-Junior | 100 | 93.8 | Wraps | 190 | 200 | -210 | - | 130 | -135 | 140 | - | 225 | 240 | 250 | - | 590 | 443.24 | ||
| Ojeda Cesar | 1 | M | Open-Master | 90 | 87.1 | Single-ply | - | - | - | - | 140 | 150 | -160 | - | - | - | - | - | 150 | 117.06 | ||
| Schwabe Ignacio | 1 | M | Tenn-Junior | 90 | 85.2 | Wraps | -200 | 200 | -202.5 | - | 100 | -102.5 | -102.5 | - | 240 | -242.5 | -242.5 | - | 540 | 426.54 | ||
| Sosa MartÃn | 1 | M | Tenn-Junior | 75 | 73.2 | Wraps | 152.5 | 162.5 | -170 | - | 100 | 107.5 | 112.5 | - | -140 | 180 | 200 | - | 475 | 411.38 | ||
| Sotelo Lourdes | 1 | F | Tenn-Junior | 100 | 99.9 | Wraps | 130 | 145 | 155 | - | 60 | 70 | -80 | - | 150 | -170 | -185 | - | 375 | 394.77 | ||
| Bustos Julián | 2 | M | Open-Master | 82.5 | 82 | Wraps | 190 | 210 | 220 | - | -140 | 140 | -150 | - | 225 | 235 | -250 | - | 595 | 480.33 | ||
| Ibarra Gonzalo | 2 | M | Tenn-Junior | 100 | 98.5 | Wraps | -160 | 160 | 175 | - | 100 | 110 | 115 | - | -170 | -180 | 180 | - | 470 | 345.11 |
25 resultados en total