Clasificatorio 2026 - Morón - Buenos Aires
Torneo Clasificatorio - Morón - Buenos Aires Camino al Torneo Nacional 2026 -Cupo máximo: 130 atletas -Entrada al publico general: $5000 x persona (sirve para ambos dias) -Premiación al finalizar cada dia -Premios para los MEJORES ATLETAS del torneo EL CUPO SOLO SE HACE EFECTIVO CON EL ENVIO DEL COMPROBANTE A LOS ORGANIZADORES Y SU RESPUESTA CONFIRMANDO LA RECEPCION DEL DINERO - SIN EXCEPCION -
Detalles del torneo
Fecha
sábado 7 de marzo, 2026 - domingo 8 de marzo, 2026
Cierre de inscripción
domingo 8 de febrero, 2026
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 60.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 20.000,00
Inscripción (ARS): $ 75.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 20.000,00
Detalles de la ubicación








Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Lopez | 1 | M | 36 | Open | 100 | 98.6 | Sleeves | - | - | - | - | 145 | 155 | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 104.06 | NM Power Team |
| Aime Guiñazú | 1 | F | 18 | J17-19 | 56 | 53.4 | Sleeves | 90 | -100 | 100 | - | 40 | 45 | 47.5 | - | 100 | 107.5 | 110 | - | 257.5 | 314.46 | |
| Aixa Tebaldi | 1 | F | 32 | Open | 82.5 | 81.2 | Sleeves | 200 | 210 | -220 | - | 90 | 100 | - | - | 190 | 195 | 200 | - | 510 | 462.86 | Pitbull Barbell Club |
| Aliyah Ugarte Vazquez | 1 | F | 22 | J20-23 | 75 | 74.5 | Wraps | 150 | 160 | 165 | - | 70 | 77.5 | 82.5 | - | 120 | 130 | 140 | - | 387.5 | 369.93 | Pitbull Barbell Club |
| Andrea Gimenez | 1 | F | 40 | M40-44 | 90 | 86.6 | Sleeves | 140 | 147.5 | 155 | - | -65 | 65 | 72.5 | - | 150 | 157.5 | 165 | - | 392.5 | 344.92 | ECO BARBELL CLUB |
| Angela Torrez | 1 | F | 23 | J20-23 | 52 | 51.5 | Sleeves | 100 | 107.5 | -112.5 | - | -52.5 | 52.5 | 55 | - | 100 | 110 | 115 | - | 277.5 | 348.53 | Bjorn |
| Brankovic Damian | 1 | M | 45 | M45-49 | 90 | 90 | Sleeves | - | - | - | - | 140 | 145 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 95.76 | |
| Camila Beneitez | 1 | F | 28 | Open | 67.5 | 64.4 | Sleeves | 147.5 | 155 | -162.5 | - | 80 | 82.5 | 85 | - | 167.5 | 177.5 | 182.5 | - | 422.5 | 446.31 | Pitbull Barbell Club |
| Cardozo Mariana | 1 | F | 43 | M40-44 | 100 | 95.6 | Wraps | 135 | 145 | 160 | - | 75 | 80 | 85 | - | 155 | 165 | 175 | - | 420 | 354.71 | Strong warrior |
| Carolina Albarellos | 1 | F | 18 | J17-19 | 75 | 70.3 | Sleeves | 145 | 155 | 160 | - | 65 | 70 | -75 | - | 155 | 165 | -175 | - | 395 | 391.81 | NM power team |
| Diego Souza Rey | 1 | M | 44 | M40-44 | 110 | 105.5 | Sleeves | 172.5 | 185 | 200 | - | 120 | 132.5 | 140 | - | 180 | 200 | 212.5 | - | 552.5 | 329.6 | Hellfish |
| Donato Valentino De Santis | 1 | M | 18 | J17-19 | 110 | 105 | Wraps | 170 | 180 | 190 | - | 120 | 130 | 145 | - | 200 | 215 | 235 | - | 570 | 340.61 | |
| Dylan Mustafá | 1 | M | 20 | J20-23 | 100 | 98.8 | Sleeves | 230 | 242.5 | 255 | - | 155 | 162.5 | 170 | - | 240 | 260 | 280 | - | 705 | 431.16 | |
| Elymer Ortega Montiel | 1 | F | 16 | J14-16 | 90 | 84.2 | Sleeves | 160 | 170 | 180 | - | 75 | 80 | 85 | - | 150 | 160 | 170 | - | 435 | 387.45 | Nm Power Team |
| Emanuel Cascallar | 1 | M | 30 | Open | 90 | 89.6 | Sleeves | 235 | 250 | 260 | - | 147.5 | 155 | 160 | - | 230 | 245 | 255 | - | 675 | 431.9 | Pitbull Barbell Club |
| Enzo Manuel Escobar | 1 | M | 28 | Open | 75 | 73.1 | Sleeves | 215 | 222.5 | -230 | - | 112.5 | 117.5 | 122.5 | - | 225 | -245 | -255 | - | 570 | 413.61 | ECO BARBELL CLUB |
| Evangelina Sena | 1 | F | 34 | Open | 90 | 89.9 | Wraps | 140 | 150 | 160 | - | -70 | 80 | -85 | - | 185 | 200 | -210 | - | 440 | 380.36 | BERSERKRS |
| Evangelina Sena | 1 | F | 34 | Open | 90 | 89.9 | Wraps | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 200 | -210 | - | 200 | 172.89 | BERSERKRS |
| Evelin Rios | 1 | F | 22 | J20-23 | 75 | 69.4 | Sleeves | 130 | 140 | 150 | - | 50 | 55 | 60 | - | 130 | 140 | 150 | - | 360 | 360.29 | Gothamtraining |
| Ezequiel Peron | 1 | M | 31 | Open | 100 | 98.1 | Sleeves | 225 | 235 | 245 | - | 155 | 165 | -172.5 | - | -265 | 275 | 290 | - | 700 | 429.37 | ph |
159 resultados en total