Torneo Argentino 2025
Torneo Argentino WRPF & FEPOA Beneficios afiliados de WRPF: - Pueden clasificar tanto en torneos de WRPF como FEPOA (los atletas no afiliados solo podrán clasificar en torneos de FEPOA). - Pueden registrar marca nacional e internacional WRPF. - Pueden batir records nacionales WRPF. - Pueden clasificar a torneos internacionales WRPF como así también al mundial GPC Brasil 2025. - Pueden aprovechar todos los beneficios de sponsors y comercios adheridos. ENVIAR COMPROBANTE A 3571-666204 (DANA)
Detalles del torneo
Fecha
miércoles 23 de julio, 2025 - domingo 27 de julio, 2025
Cierre de inscripción
domingo 22 de junio, 2025
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 65.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 30.000,00
Inscripción (ARS): $ 80.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 30.000,00
Ubicación
Nuevo Salón de los Deportes
Universidad Nacional de Villa María, Avenida Arturo Jauretche 1550, 5900 Villa María, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación









Federaciones invitadas

FEPOA
Dirigido por
Ernesto Queiruga
Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Adaro | 1 | M | 23 | J20-23 | 82.5 | 82.5 | Wraps | 220 | -230 | 230 | - | 130 | -137.5 | -137.5 | - | 195 | 210 | -215 | - | 570 | 381.85 | Team Rojas |
| Agustina Pérez | 1 | F | 28 | Open | 90 | 87.6 | Sleeves | 155 | 167.5 | -177.5 | - | 80 | 85 | -87.5 | - | 145 | 155 | 162.5 | - | 415 | 362.79 | PC team |
| Agustin Monzon Salomon | 1 | M | 23 | J20-23 | 100 | 99.4 | Sleeves | 240 | 260 | -264 | - | 130 | 150 | -160 | - | 240 | 265 | 275 | -283 | 685 | 417.89 | |
| Ainara Lucero | 1 | F | 15 | J14-16 | 67.5 | 62.5 | Sleeves | 105 | 115 | 120 | - | 40 | 47.5 | -52.5 | - | 110 | 120 | -130.5 | - | 287.5 | 310.64 | team warrior |
| Alejandro Daniel Leyría | 1 | M | 29 | Open | 60 | 59.2 | Sleeves | 125 | 135 | 142.5 | - | 72.5 | 82.5 | -90 | - | 170 | 190 | 200 | 210 | 425 | 366.97 | GymSpace |
| Alejandro Soto | 1 | M | 31 | Open | 82.5 | 79.9 | Unlimited | 170 | -180 | -180 | - | 40 | 50 | -60 | - | 140 | 150 | -160 | - | 370 | 252.80 | UPOMI |
| Alfredo Martin Rojas | 1 | M | 39 | Open | 140 | 128.3 | Wraps | -315 | 315 | - | - | 160 | 170 | 180 | - | 280 | 300 | 315 | - | 810 | 459.24 | TEAM ROJAS |
| Alvaro Tomas | 1 | M | 47 | M45-49 | 90 | 85.9 | Sleeves | - | - | - | - | 135 | 145 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 98.17 | CRD Río Grande |
| Alvaro Tomas | 1 | M | 47 | M45-49 | 90 | 85.9 | Multi-ply | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.5 | 240 | 250 | - | 250 | 163.61 | CRD Río Grande |
| Anabella Cancro | 1 | F | 29 | Open | 82.5 | 82.2 | Sleeves | - | - | - | - | 72.5 | - | - | - | - | - | - | - | 72.5 | 65.37 | bersreks |
| Anabella Cancro | 1 | F | 29 | Open | 82.5 | 82.2 | Wraps | 130 | 137.5 | -145 | - | 72.5 | -77.5 | - | - | 162.5 | 172.5 | 180 | - | 390 | 351.66 | bersreks |
| Ana Paula Ferrero | 1 | F | 22 | J20-23 | 56 | 55.5 | Wraps | 105 | 115 | -126 | - | 50 | 57.5 | 62.5 | 65.5 | 105 | 115 | 117.5 | - | 295 | 349.55 | WARRIORFITTNES |
| Axel Roman | 1 | M | 32 | Open | 125 | 120.3 | Sleeves | 275 | 285 | 295 | - | 155 | 165 | 170 | - | 290 | 305 | 320.5 | -330 | 785.5 | 451.34 | |
| AYELEN DALIA | 1 | F | 34 | Open | 67.5 | 66.1 | Sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 120 | 130 | - | 130 | 134.71 | Edelp |
| Bautista Murillo | 1 | M | 15 | J14-16 | 82.5 | 80.1 | Sleeves | -180 | 180 | -190 | - | 85 | -95 | -102.5 | - | 180 | -195 | -195 | - | 445 | 303.56 | Titans Powerlifting Team |
| Benjamin perez | 1 | M | 16 | J14-16 | 75 | 73.2 | Wraps | 180 | 190 | 200 | - | 110 | 120 | -122.5 | - | -180 | -180 | 180 | - | 500 | 362.46 | El bunker powerlisting |
| Brenda Agostina Vallejos | 1 | F | 22 | J20-23 | 60 | 58.6 | Wraps | 110 | -115 | 115 | -118 | 52.5 | 55 | -57.5 | - | 130.5 | 135 | 140 | -145 | 310 | 352.02 | Dynamo Team |
| Bruno Dalonze | 1 | M | 24 | Open | 67.5 | 65.6 | Wraps | 240 | 250 | 260 | - | 135 | 140 | -145 | - | 250 | 260 | 270 | -280 | 670 | 528.73 | RPE 11 |
| Carina Chavez | 1 | F | 32 | Open | 60 | 59.1 | Wraps | 200 | -215 | 215 | - | 85 | -91 | 91 | -95 | 195 | 210 | 216 | - | 522 | 588.84 | Strong Generaction UPOMI |
| Carina Chavez | 1 | F | 32 | Open | 60 | 59.1 | Sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | 195 | 219.97 | Strong Generaction UPOMI |
369 resultados en total