Clasificatorio 2026 - Santa Rosa - La Pampa
Entrada al publico libre y gratuita.
Detalles del torneo
Fecha
sábado 14 de marzo, 2026 - sábado 14 de marzo, 2026
Cierre de inscripción
domingo 1 de marzo, 2026
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 50.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 25.000,00
Inscripción (ARS): $ 65.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 40.000,00
Ubicación
Club Náutico Santa Rosa
Club Náutico, Raúl Ricardo Alfonsín, L6300 Santa Rosa, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación









Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgustÃn | 1 | M | 21 | J20-23 | 75 | 71.75 | Sleeves | 135 | 145 | -157.5 | - | 90 | -100 | 100 | - | 150 | 165 | -175 | - | 410 | 301.59 | Salgado Team |
| Ainara Lucero | 1 | F | 16 | J14-16 | 60 | 59.5 | Wraps | 105 | -120 | 120 | - | 47.5 | 52.5 | 58 | - | 100 | 115 | 117.5 | - | 295.5 | 331.59 | Team Warrior |
| Ana Paula Ferrero | 1 | F | 23 | J20-23 | 56 | 54.7 | Wraps | 100 | 112 | -120 | - | 58 | 64 | -70 | - | 100 | 110 | 115 | - | 291 | 348.75 | Team WARRIOR |
| Damian Yeger | 1 | M | 35 | Open | 82.5 | 82 | Sleeves | 140 | 155 | 165 | - | 85 | -100 | 100 | - | 160 | 170 | 180 | - | 445 | 299.2 | Taem warrior |
| Dilan Hecker | 1 | M | 25 | Open | 67.5 | 61.4 | Sleeves | 135 | 150 | -157.5 | - | 90 | 100 | -110 | - | 135 | 155 | 172.5 | - | 422.5 | 352.92 | |
| Guadalupe Weiss | 1 | F | 35 | Open | 60 | 58.4 | Wraps | -90 | 90 | -95 | - | 40 | -45 | 45 | - | 85 | 90 | 100 | - | 235 | 267.57 | Team cuello |
| Julian Montivero | 1 | M | 22 | J20-23 | 67.5 | 63.65 | Sleeves | 110 | 122.5 | -130 | - | 62.5 | 70 | -72.5 | - | 140 | 155 | 165 | - | 357.5 | 289.38 | |
| Kevin Jara | 1 | M | 24 | Open | 67.5 | 66 | Unlimited | 120 | 130 | 135 | - | 70 | 75 | 80 | - | 125 | 135 | 142.5 | - | 357.5 | 280.71 | TeamWarrior |
| kevin Otamendi | 1 | M | 19 | J17-19 | 82.5 | 77.9 | Wraps | 165 | 180 | -195 | - | 80 | 92.5 | 100 | - | 150 | 170 | 182.5 | - | 462.5 | 321.2 | TEAM WARRIOR |
| Luis Miguel Ulloa | 1 | M | 38 | Open | 82.5 | 80.95 | Sleeves | - | - | - | - | 70 | -85 | -90 | - | 130 | 135 | 145 | - | 215 | 145.7 | STRONG GYM |
| Maribel Benitez | 1 | F | 20 | J20-23 | 48 | 47 | Wraps | 90 | 95 | -100 | - | 45 | 50 | -52.5 | - | 90 | 97.5 | 102.5 | - | 247.5 | 332.86 | Team Cuello |
| Marisa Quiroga | 1 | F | 43 | M40-44 | 75 | 74.55 | Sleeves | 110 | 120 | 130 | - | 50 | 55 | 60 | - | 125 | 130 | 140 | - | 330 | 314.9 | TEAM WARRIOR |
| Martin Cuello | 1 | M | 32 | Open | 90 | 89 | Sleeves | - | - | - | - | 100 | 105 | 110 | - | 200 | - | 220 | - | 330 | 211.88 | Team cuello |
| Matias Emanuel Saez | 1 | M | 34 | Open | 75 | 74.65 | Sleeves | 190 | 205 | 220 | - | 117.5 | 125 | 130 | - | 235 | 252.5 | 265 | - | 615 | 439.66 | |
| Morena Luncio | 1 | F | 24 | Open | 75 | 74.5 | Wraps | 140 | 150 | -160 | - | 65 | -70 | -70 | - | 140 | 150 | 155 | - | 370 | 353.22 | Team Warrior |
| Ramiro Martinez | 1 | M | 22 | J20-23 | 75 | 74.2 | Wraps | 170 | 185 | -195 | - | 105 | 112.5 | -115 | - | 190 | 205 | 210 | - | 507.5 | 364.35 | Team Warrior |
| Rodrigo Varela | 1 | M | 24 | Open | 110 | 107 | Sleeves | 125 | 135 | 145 | - | 67.5 | 72.5 | 75 | - | 140 | 150 | 160 | - | 380 | 225.61 | Team warrior |
| santiago monserrat | 1 | M | 24 | Open | 100 | 94 | Bare | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 195 | -200 | - | 195 | 121.88 | |
| Silvana Saez | 1 | F | 41 | M40-44 | 75 | 72.45 | Wraps | 70 | 80 | -90 | - | 30 | 37.5 | -40 | - | 90 | 105 | -115 | - | 222.5 | 216.27 | Teamwarrior |
| Valentin Urquiza | 1 | M | 19 | J17-19 | 67.5 | 65.75 | Sleeves | 140 | 150 | 160 | - | 90 | 95 | 100 | - | 140 | 150 | 160 | - | 420 | 330.81 | Teamcuelli |
23 resultados en total