Clasificatorio 2026 - Posadas, Misiones
El torneo contara con servicio de venta de comidas, servicio de fotografia. Tambien contará con hospedaje para los atletas. Para cualquien informacion, comunicarse con Rocio Villalba 3764-353600. o con Alejandro Soto 3765-220928.
Detalles del torneo
Fecha
sábado 7 de marzo, 2026 - domingo 8 de marzo, 2026
Cierre de inscripción
lunes 23 de febrero, 2026
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 60.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 40.000,00
Inscripción (ARS): $ 70.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 50.000,00
Ubicación
Polideportivo "Finito" Gehrmann
Polideportivo Municipal Ernesto "Finito" Gehrmann, Avenida Comandante Rosales, Delegacion Municipal Villa Urquiza, 3300 Municipio de Posadas, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación






Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Marchesini | 1 | M | 18 | J17-19 | 67.5 | 67.4 | Sleeves | 150 | -175 | 175 | - | 75 | -85 | -85 | - | 170 | -197 | - | - | 420 | 324.21 | Skinny Power |
| Agustin Ramirez | 1 | M | 21 | J20-23 | 67.5 | 66.65 | Sleeves | 130 | 135 | 142.5 | - | 102.5 | -105 | 107 | - | 175 | 185 | -192.5 | - | 434.5 | 338.45 | |
| Alejandro Soto | 1 | M | 31 | Open | 82.5 | 81.6 | Unlimited | 145 | 160 | 175 | - | 40 | 50 | 60 | - | 130 | -145 | 145 | - | 380 | 256.26 | Strong generation |
| Benicio Mac | 1 | M | 16 | J14-16 | 67.5 | 65.7 | Sleeves | 120 | -127.5 | 130 | - | 70 | 77.5 | 82.5 | - | 160 | 175 | -187.5 | - | 387.5 | 305.41 | Way Fitness |
| Carina Chavez (Chucky) | 1 | F | 33 | Open | 60 | 58.95 | Sleeves | 180 | 190 | 200 | - | 80 | 85 | -90 | - | -190 | 190 | 205 | - | 490 | 553.84 | Strong Generaction |
| Carlos Alberto Baez (Carlitos) | 1 | M | 63 | M60-64 | 75 | 73 | Wraps | 120 | 127.5 | -135 | - | 90 | -97.5 | -97.5 | - | 120 | 130 | 135 | - | 352.5 | 256.04 | Imperium gym |
| celeste aguilera | 1 | F | 22 | J20-23 | 60 | 59.9 | Sleeves | 130 | 140 | -150 | - | 57.5 | 62.5 | 65 | - | 135 | 145 | 150 | - | 355 | 396.3 | FC GYM |
| Daniel Suarez Verdun | 1 | M | 17 | J17-19 | 75 | 68 | Wraps | 130 | 135 | 142.5 | - | 90 | 95 | 100 | - | 170 | 175 | 180 | - | 422.5 | 323.84 | Gladiador Gym |
| Eduardo Alejandro Gimenez | 1 | M | 44 | M40-44 | 90 | 85.3 | Wraps | 190 | 200 | 205 | - | 120 | -125 | 125 | - | 190 | 200 | 220 | - | 550 | 361.37 | Training Gym |
| Esteban Lapalma | 1 | M | 32 | Open | 67.5 | 65.3 | Wraps | 100 | 120 | 125 | - | 60 | 70 | -75 | - | 120 | 140 | 150 | - | 345 | 273.29 | Mbarete |
| Fabian Cristaldo | 1 | M | 46 | M45-49 | 110 | 108.6 | Sleeves | - | - | - | - | 160 | 165 | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 100.44 | Powerlifegym |
| Franco Curioni | 1 | M | 40 | M40-44 | 75 | 73.8 | Wraps | 170 | 180 | 187.5 | - | 105 | 112.5 | -115 | - | 195 | 210 | -220 | - | 510 | 367.56 | FC Gym |
| Franco Molina | 1 | M | 30 | Open | 100 | 92.65 | Wraps | - | - | - | - | 140 | 145 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 94.4 | Gladiador Gym |
| Gabriela Galvan | 1 | F | 37 | Open | 60 | 58.6 | Wraps | 100 | -110 | 110 | - | 40 | -45 | -45 | - | 100 | 110 | 120 | - | 270 | 306.6 | Scorpions Gym |
| juan Rutilo | 1 | M | 16 | J14-16 | 100 | 93.2 | Wraps | 125 | 135 | 145 | - | 85 | 95 | -100 | - | 155 | 165 | 175 | - | 415 | 260.43 | Fc gym |
| Julieta Porto | 1 | F | 14 | J14-16 | 48 | 46 | Sleeves | 70 | 75 | 80 | - | 30 | 35 | 37.5 | -40 | 70 | 80 | 85 | 90 | 202.5 | 276.55 | Strong Generation |
| Laureana Ledesma | 1 | F | 36 | Open | 82.5 | 77.35 | Wraps | 120 | 135 | 145 | - | -55 | 60 | -70 | - | 120 | 145 | 155 | - | 360 | 335.85 | Powerlife gym |
| Manuel Ruizdiaz | 1 | M | 26 | Open | 100 | 98.25 | Wraps | 240 | 257 | -270 | - | 127 | -135 | -135 | - | 230 | -240 | 240 | - | 624 | 382.51 | |
| Maria Laura Soler | 1 | F | 45 | M45-49 | 60 | 58.3 | Sleeves | 65 | 70 | 77.5 | - | 27.5 | 35 | -40 | - | 100 | -110 | -110 | - | 212.5 | 242.27 | Theotrainingfit |
| Mariana Da Silva | 1 | F | 31 | Open | 75 | 69.1 | Wraps | 145 | 160 | 172.5 | - | 75 | 77.5 | 80 | - | 165 | 175 | 190 | - | 442.5 | 444.19 | Mbarete Gym |
45 resultados en total