Clasificatorio Morón 2 - WRPF- 2026
CUPOS LIMITADOS - 60 ATLETAS!! Entrada al publico $5.000 Torneo Clasificatorio al Torneo Nacional 2026
Detalles del torneo
Fecha
sábado 4 de abril, 2026 - sábado 4 de abril, 2026
Cierre de inscripción
lunes 16 de marzo, 2026
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 75.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 20.000,00
Ubicación
NM Training Center
NM Training, Independencia 240, B1708 KCH Morón, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación








Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldana Mariana Vargas | 1 | F | 16 | J14-16 | 90 | 87.7 | Sleeves | 115 | 120 | 125 | - | 55 | 60 | -65 | - | 130 | 135 | -142.5 | - | 320 | 279.6 | Wolfpack Benavidez |
| Alma Gea D'Alessandro | 1 | F | 5 | J4-7 | 44 | 16 | Sleeves | 8 | 9.5 | 10.5 | - | 5 | 5.5 | 6 | - | 20.5 | 21.5 | 23.5 | - | 40 | 67.1 | Pitbull |
| Ariel Kuhn | 1 | M | 28 | Open | 75 | 72.2 | Sleeves | 165 | 180 | -185 | - | 105 | 115 | 120 | - | 170 | 190 | 205 | - | 505 | 369.77 | Gotham Training |
| Axel Niveiro | 1 | M | 20 | J20-23 | 90 | 89.5 | Sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 155 | 180 | - | 180 | 115.24 | RM BARBELL CLUB |
| Brisa Gonzalez | 1 | F | 20 | J20-23 | 82.5 | 82 | Sleeves | - | - | - | - | 55 | 57.5 | -65 | - | - | - | - | - | 57.5 | 51.91 | Strong warrior |
| Bruno Esquivel | 1 | M | 22 | J20-23 | 100 | 98.7 | Sleeves | 205 | 217.5 | 227.5 | - | 127.5 | 137.5 | 145 | - | 245 | -260 | 265 | - | 637.5 | 390.04 | IRON METHOD |
| Candela Fotea | 1 | F | 22 | J20-23 | 82.5 | 75.6 | Sleeves | -100 | 100 | 110 | - | 45 | 50 | 52.5 | - | 100 | 110 | -120 | - | 272.5 | 257.77 | NM Power Team |
| Carina Villanueva | 1 | F | 43 | Open | 52 | 51 | Wraps | 105 | 115 | 120 | - | 52.5 | 57.5 | 60 | - | 120 | 132.5 | 142.5 | - | 322.5 | 408.09 | Savage gym Lugano |
| Carlos Labonia | 1 | M | 64 | M60-64 | 100 | 92 | Sleeves | 125 | 140 | - | - | 80 | 90 | 100 | - | 140 | - | - | - | 380 | 239.95 | Ronin |
| Carolina Gonzalez De Leon | 1 | F | 40 | Open | 56 | 54.3 | Wraps | 155 | 165 | -170 | - | 72.5 | 77.5 | 80 | - | 140 | 150 | 155 | - | 400 | 482.15 | INDIANA |
| Daniela Dominguez | 1 | F | 34 | Open | 60 | 57.9 | Sleeves | -115 | 115 | 125 | - | 50 | 57.5 | -62.5 | - | 160 | 170 | 180 | - | 362.5 | 415.52 | Savage GYM |
| Elias Tabares | 1 | M | 21 | J20-23 | 56 | 56 | Sleeves | 135 | -145 | 145 | - | 95 | 102.5 | -107.5 | - | -170 | 180 | -185 | - | 427.5 | 389.17 | Savage Gym |
| franco borsani | 1 | M | 22 | J20-23 | 82.5 | 77.6 | Wraps | 230 | -250 | -260 | - | 130 | -137.5 | 137.5 | - | 200 | 220 | -230 | - | 587.5 | 409.06 | d |
| franco borsani | 1 | M | 22 | Open | 82.5 | 77.6 | Wraps | 230 | -250 | -260 | - | 130 | -137.5 | 137.5 | - | 200 | 220 | -230 | - | 587.5 | 409.06 | d |
| gaston ezequiel gonzalez | 1 | M | 45 | M45-49 | 110 | 110 | Sleeves | - | - | - | - | 135 | -145 | -155 | - | - | - | - | - | 135 | 79.45 | Strong Warrior |
| German Lopez | 1 | F | 30 | Open | 100 | 99.6 | Wraps | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 300 | 250.07 | |
| Ian Tito | 1 | M | 19 | J17-19 | 60 | 59 | Sleeves | 140 | 147.5 | -152.5 | - | 75 | 82.5 | -90 | - | 155 | -172.5 | 172.5 | - | 402.5 | 348.64 | |
| Iris Marisol Piovano | 1 | F | 48 | M45-49 | 67.5 | 61.7 | Sleeves | 75 | 80 | 85 | - | 35 | 40 | 42.5 | - | 95 | 105 | 110 | - | 237.5 | 259.15 | |
| joan gonzalez | 1 | M | 34 | Open | 82.5 | 81.1 | Sleeves | 232.5 | 250 | -260 | - | 147.5 | 155 | 162.5 | - | 260 | 277.5 | 290 | - | 702.5 | 475.53 | S & C Coaches |
| Joel Gugliotta | 1 | M | 22 | J20-23 | 75 | 69 | Sleeves | 150 | 160 | -170 | - | 100 | 105 | -107.5 | - | 180 | 192.5 | -200 | - | 457.5 | 346.67 | SKOL |
68 resultados en total