Clasificatorio 2026 - Rio Cuarto - Córdoba
Detalles del torneo
Fecha
sábado 18 de abril, 2026 - domingo 19 de abril, 2026
Cierre de inscripción
domingo 5 de abril, 2026
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 60.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 30.000,00
Inscripción (ARS): $ 70.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 35.000,00
Ubicación
Polideportivo municipal n2 rio cuarto
Mariano López Cobo 464, José de Calasanz, X5800 Río Cuarto, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación









Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Arabel | 1 | M | 29 | Open | 67.5 | 66.5 | Sleeves | 155 | -170 | 170 | - | 85 | 90 | 92.5 | - | 165 | 175 | 190 | - | 452.5 | 353.11 | Ozaru strenght |
| Agustin Rubinowicz | 1 | M | 21 | J20-23 | 67.5 | 65 | Sleeves | - | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | 175 | 185 | 190 | - | 267.5 | 212.72 | Körper Powerlifting |
| Agustin Rubinowicz | 1 | M | 21 | J20-23 | 67.5 | 65 | Sleeves | 100 | -110 | 115 | - | 70 | 75 | 77.5 | - | 175 | 185 | 190 | - | 382.5 | 304.16 | Körper Powerlifting |
| Andrés DarÃo Elvira | 1 | M | 46 | M45-49 | 75 | 74 | Wraps | 187.5 | 197.5 | -207.5 | - | 115 | -120 | 120 | - | -185 | 185 | -195 | - | 502.5 | 361.46 | |
| Camila agramunt | 1 | F | 19 | J17-19 | 82.5 | 77.8 | Wraps | 140 | 150 | 155 | - | 50 | -55 | 55 | - | 130 | 140 | 145 | - | 355 | 330.05 | Team Diaz |
| Camila Devia Pagliero | 1 | F | 28 | Open | 48 | 47.5 | Sleeves | 90 | -95 | -95 | - | 37.5 | 40 | -42.5 | - | 95 | 100 | -105 | - | 230 | 306.96 | OZARU GYM |
| Candela Dias | 1 | F | 29 | Open | 67.5 | 65.1 | Sleeves | 115 | -125 | 125 | - | 77.5 | -82.5 | 82.5 | - | 150 | 160 | -165 | - | 367.5 | 385.11 | |
| César Vera | 1 | M | 38 | Open | 100 | 98 | Sleeves | 195 | -205 | -217.5 | - | 127.5 | 132.5 | 137.5 | - | 220 | 235 | -250 | - | 567.5 | 348.25 | |
| Daiana Farina | 1 | F | 28 | Open | 75 | 74 | Sleeves | 130 | 140 | 150 | - | 60 | 70 | -72.5 | - | 140 | 150 | 160 | - | 380 | 364.32 | Ministerio de la fuerza |
| Diego Quiroga Diez | 1 | M | 45 | M45-49 | 75 | 70 | Sleeves | -157.5 | 165 | 175 | - | 97.5 | -102.5 | -102.5 | - | 207.5 | 215 | -222.5 | - | 487.5 | 365.33 | Soria |
| Facundo Omar Ledesma | 1 | M | 25 | Open | 100 | 94 | Wraps | 212.5 | 222.5 | 232.5 | - | -137.5 | 140 | 150 | - | 225 | 240 | -255 | - | 622.5 | 389.09 | FITVAD |
| Florencia Gorena | 1 | F | 29 | Open | 56 | 54.9 | Wraps | 127.5 | -135 | 140 | - | 47.5 | 52.5 | -55 | - | 115 | 120 | 125 | - | 317.5 | 379.43 | Sf.power |
| Franco Ferreyra | 1 | M | 45 | M45-49 | 67.5 | 65 | Wraps | -190 | 190 | -200 | - | 95 | 102.5 | -107.5 | - | 190 | 200 | 215 | - | 507.5 | 403.56 | F&L |
| Franco Martinez | 1 | M | 28 | Open | 82.5 | 81 | Wraps | 150 | 160 | 170 | - | 85 | 92.5 | -97.5 | - | 160 | 172.5 | -180 | - | 435 | 294.68 | Centro 11 team Diaz |
| Gabriela Avila | 1 | F | 51 | M50-54 | 75 | 71.8 | Wraps | -115 | 115 | 120 | - | 52.5 | 55 | 57.5 | - | 115 | -117.5 | 120 | - | 297.5 | 290.91 | Team Diaz. |
| Georgina Semeraro | 1 | F | 32 | Open | 60 | 59.1 | Wraps | 130 | -140 | 145 | - | 50 | 55 | -57.5 | - | 140 | 150 | 157.5 | - | 357.5 | 403.28 | Rivero Fabian |
| German Nicolas Orpianesi | 1 | M | 45 | M45-49 | 110 | 105.5 | Wraps | 230 | 242.5 | 255 | - | 140 | 150 | 160 | - | 240 | 255 | 270 | - | 685 | 408.65 | Team soria |
| Gonzalo Romero | 1 | M | 16 | J14-16 | 90 | 89 | Wraps | 160 | -175 | 180 | - | 110 | -120 | -120 | - | 180 | 200 | 215 | - | 505 | 324.25 | aires |
| Iglesias Sergio Gabriel | 1 | M | 39 | Open | 110 | 104 | Wraps | 265 | 280 | 300 | - | 145 | 155 | -165 | - | 260 | 280 | -300 | - | 735 | 440.7 | |
| Ignacio Romero | 1 | M | 23 | Open | 75 | 72 | Wraps | 215 | 230 | -240 | - | -120 | 127.5 | -132.5 | - | 205 | 215 | 225 | - | 582.5 | 427.38 |
78 resultados en total