Clasificatorio Rosario 2025
Valor de inscripciones: -15/01 al 31/01: $ 50.000 -01/02 al 20/03: $ 60.000 Una vez realizado el pago enviar comprobante indicando nombre completo del atleta al siguiente contacto: -341 327-6452 (Fabián) -11 4935-6993 (Martín)
Detalles del torneo
Fecha
sábado 5 de abril, 2025 - sábado 5 de abril, 2025
Cierre de inscripción
martes 1 de abril, 2025
Precio
Importes en ARS — peso argentino
Precios según fecha de inscripción:
Inscripción (ARS): $ 50.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 20.000,00
Inscripción (ARS): $ 60.000,00
Modalidad extra (ARS): $ 20.000,00
Ubicación
Club Atlético Calzada
1256, Avenida José de San Martín, España y Hospitales, S2001 Rosario, Argentina
Ver en Google MapsDetalles de la ubicación








Federaciones invitadas

FEPOA
Dirigido por
Ernesto Queiruga
Servicios del torneo
Sumalos a tu inscripción al torneo o compralos por separado, sin inscribirte. Ir a inscripción
Material audiovisual
Registro de interés
Resultados
| Sexo | División | Categoría | Peso corporal | Modalidad | S1 | S2 | S3 | S4 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Tognoli | 1 | M | 21 | J20-23 | 100 | 98.4 | Sleeves | 190 | 205 | 210 | - | 127.5 | -135 | -135 | - | 220 | 230 | 240 | - | 577.5 | 357.98 | Agustin Tognoli |
| Agustin Tognoli | 1 | M | 21 | J20-23 | 100 | 98.4 | Sleeves | 190 | 205 | 210 | - | 127.5 | -135 | -135 | - | 220 | 230 | 240 | - | 577.5 | 357.98 | Agustin Tognoli |
| Barbara Romero | 1 | F | 29 | Open | 82.5 | 81.1 | Wraps | -90 | 90 | 95 | - | -40 | 42.5 | -45 | - | 100 | 110 | 120 | - | 257.5 | 241.00 | |
| Barbara Romero | 1 | F | 29 | Open | 82.5 | 81.1 | Wraps | -90 | 90 | 95 | - | -40 | 42.5 | -45 | - | 100 | 110 | 120 | - | 257.5 | 241.00 | |
| benjamin mascirelli | 1 | M | 18 | J17-19 | 67.5 | 63 | Sleeves | 105 | 115 | -120 | - | 65 | 75 | 80 | - | 130 | 140 | 145 | - | 340 | 275.99 | |
| benjamin mascirelli | 1 | M | 18 | J17-19 | 67.5 | 63 | Sleeves | 105 | 115 | -120 | - | 65 | 75 | 80 | - | 130 | 140 | 145 | - | 340 | 275.99 | |
| Bruno Dalonze | 1 | M | 23 | Open | 67.5 | 66.2 | Wraps | 240 | -250 | 250 | - | 130 | 135 | 140 | - | 240 | 250 | 260 | - | 650 | 508.15 | Bruno Dalonze |
| Bruno Dalonze | 1 | M | 23 | Open | 67.5 | 66.2 | Wraps | 240 | -250 | 250 | - | 130 | 135 | 140 | - | 240 | 250 | 260 | - | 650 | 508.15 | Bruno Dalonze |
| Bruno Dalonze | 1 | M | 23 | J20-23 | 67.5 | 66.2 | Wraps | 240 | -250 | 250 | - | 130 | 135 | 140 | - | 240 | 250 | 260 | - | 650 | 508.15 | Bruno Dalonze |
| Bruno Dalonze | 1 | M | 23 | J20-23 | 67.5 | 66.2 | Wraps | 240 | -250 | 250 | - | 130 | 135 | 140 | - | 240 | 250 | 260 | - | 650 | 508.15 | Bruno Dalonze |
| Bruno Giordanengo | 1 | M | 27 | Open | 100 | 97.2 | Sleeves | 210 | 220 | 230 | - | 150 | 155 | 160 | - | 275 | 290 | -300 | - | 680 | 423.84 | Bruno Giordanengo |
| Bruno Giordanengo | 1 | M | 27 | Open | 100 | 97.2 | Sleeves | 210 | 220 | 230 | - | 150 | 155 | 160 | - | 275 | 290 | -300 | - | 680 | 423.84 | Bruno Giordanengo |
| Camila Estrada | 1 | F | 26 | Open | 52 | 51.3 | Sleeves | 85 | 90 | 95 | - | 62.5 | 65 | 67.5 | - | 102.5 | 112.5 | 117.5 | - | 280 | 344.54 | Camila Estrada |
| Camila Estrada | 1 | F | 26 | Open | 52 | 51.3 | Sleeves | 85 | 90 | 95 | - | 62.5 | 65 | 67.5 | - | 102.5 | 112.5 | 117.5 | - | 280 | 344.54 | Camila Estrada |
| Carlos Weng | 1 | M | 19 | J17-19 | 100 | 96.3 | Sleeves | 200 | 210 | 220 | - | 105 | 110 | 112.5 | - | 215 | 225 | 235 | - | 567.5 | 355.22 | Carlos Weng |
| Carlos Weng | 1 | M | 19 | J17-19 | 100 | 96.3 | Sleeves | 200 | 210 | 220 | - | 105 | 110 | 112.5 | - | 215 | 225 | 235 | - | 567.5 | 355.22 | Carlos Weng |
| Cecilia Maidana | 1 | F | 48 | M45-49 | 67.5 | 63.9 | Sleeves | 115 | 120 | 127.5 | - | 65 | 67.5 | 72.5 | - | 130 | 137.5 | -142.5 | - | 337.5 | 359.88 | Cecilia Maidana |
| Cecilia Maidana | 1 | F | 48 | M45-49 | 67.5 | 63.9 | Sleeves | 115 | 120 | 127.5 | - | 65 | 67.5 | 72.5 | - | 130 | 137.5 | -142.5 | - | 337.5 | 359.88 | Cecilia Maidana |
| Celina Reymundo | 1 | F | 41 | M40-44 | 56 | 54.5 | Sleeves | 65 | 70 | - | - | 45 | 47.5 | 50 | - | 90 | 95 | 100 | - | 220 | 259.67 | Celina Reymundo |
| Celina Reymundo | 1 | F | 41 | M40-44 | 56 | 54.5 | Sleeves | - | - | - | - | 45 | 47.5 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 59.02 | Celina Reymundo |
146 resultados en total